苏建函价[2021]62号文件-江苏2021年3月人工工资指导价格调整
点击量:发布时间:2021-03-05 14:37
苏建函价[2021]62号
江苏省住建厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知
根据《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,自2021年3月1日起执行。附件:江苏省建设工程人工工资指导价
- 江苏省住房和城乡建设厅
- 2021年2月4日
(此件公开发布)
江苏省2021年3月建设工程人工工资指导价格调整标准
地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | ||||||||||
南京市 | 包工包料工程 | 一类工 | 116 | 116-151 | 104 | 103 | 112 | 100 | 115 | 97 | 112 | 127 |
二类工 | 112 | 100 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 151-181 | 133 | 141 | 147 | 137 | 150 | 137 | ||||
无锡市 | 包工包料工程 | 一类工 | 116 | 116-151 | 104 | 103 | 112 | 100 | 115 | 97 | 112 | 127 |
二类工 | 112 | 100 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 151-181 | 133 | 141 | 147 | 137 | 150 | 137 | ||||
徐州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | ||||||||||
三类工 | 101 | 93 | ||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | ||||
常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 116 | 116-151 | 104 | 103 | 112 | 100 | 115 | 97 | 112 | 127 |
二类工 | 112 | 100 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 151-181 | 133 | 141 | 147 | 137 | 150 | 137 | ||||
苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 118 | 118-154 | 108 | 104 | 114 | 101 | 116 | 98 | 112 | 128 |
二类工 | 114 | 101 | ||||||||||
三类工 | 104 | 96 | ||||||||||
包工不包料工程 | 150 | 154-185 | 136 | 142 | 150 | 139 | 151 | 139 | ||||
南通市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | ||||
连云港 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | ||||||||||
三类工 | 101 | 93 | ||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | ||||
淮安市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | ||||||||||
三类工 | 101 | 93 | ||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | ||||
盐城市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
一类工 | 110 | 99 | ||||||||||
三类工 | 101 | 93 | ||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 | ||||
扬州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | ||||
镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | ||||
泰州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 104 | 103 | 111 | 99 | 114 | 96 | 112 | 126 |
二类工 | 111 | 99 | ||||||||||
三类工 | 103 | 95 | ||||||||||
包工不包料工程 | 147 | 150-180 | 132 | 139 | 147 | 135 | 148 | 135 | ||||
宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 114-148 | 103 | 101 | 110 | 99 | 114 | 95 | 112 | 123 |
二类工 | 110 | 99 | ||||||||||
三类工 | 101 | 93 | ||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 148-179 | 132 | 137 | 146 | 134 | 147 | 135 |
江苏省住房和城乡建设厅办公室 2021年2月4日印发
全文件请下载或者在线查看下述附件
苏建函价(2021)62号 |