某高层住宅工程技术经济指标实例分析表
点击量:发布时间:2023-10-10 15:16
某高层住宅工程技术经济指标实例分析表 | |||||||||||||||
工程计税方式: | 增值税一般一般计税 | 编制时间 | 2023.6.14 | ||||||||||||
工程特征 | 建筑功能: 住宅楼 结构类型:剪力墙结构 | 地下室: 一层 | 基础类型: 满堂基础 | ||||||||||||
建筑面积 | 6025.39 | m2 | 建筑物高度:38.4米 | 土方类型:大型土石方 | 砌体类型:蒸压砂加气砼砌块 | ||||||||||
总层数:14层,地上主体13层 | 屋面防水: 卷材+卷材防水 | 门窗类型:钢质防火门+铝合金门窗 | |||||||||||||
楼地面工程: 细石混凝土地面+地砖楼地面 | 装饰工程:外墙真石漆+内墙白水泥腻子/涂料+天棚耐水腻子 | ||||||||||||||
9 |
工程造价 (万元) |
1276.35 | 单方造价(元) | 2118.29 | 分部分项工程费用 | 63.17% | 措施项目费用 | 25.27% |
其它项目 费用 |
0.00% | 规费 | 3.30% | 税金 | 8.26% | |
分部分项工程 | 砌筑工程(m3) | 混凝土工程(m3) | 钢筋工程(t) | 屋面、楼面防水工程(m2) | 楼地面工程(m2) | 墙柱面装饰工程(m2) | 天棚工程(m2) | 门窗工程(m2) | 油漆涂料工程(m2) | 模板工程(m2) | 脚手架工程(m2) | 垂直运输机械费(天) | |||
工程量 | 1074.87 | 1861.33 | 250.04 | 3920.00 | 5756.08 | 20241.00 | 5738.65 | 2471.42 | 21929.55 | 18115.63 | 6025.39 | 385.00 | |||
分部分项造价(万元) | 66.29 | 124.85 | 145.28 | 15.05 | 39.53 | 95.90 | 8.16 | 133.74 | 77.64 | 164.06 | 27.01 | 44.63 | |||
单方造价(元) | 110.02 | 207.21 | 241.11 | 24.98 | 65.61 | 159.16 | 13.54 | 221.96 | 128.85 | 272.28 | 44.83 | 74.07 | |||
占总造价比例 | 5.19% | 9.78% | 11.38% | 1.18% | 3.10% | 7.51% | 0.64% | 10.48% | 6.08% | 12.85% | 2.12% | 3.50% | |||
每百平方米建筑面积主要技术指标 | 多孔砖(m3) |
直行墙 (m3) |
有梁板 (m3) |
现浇圈、过梁 (m3) |
栏板 (m3) |
现浇雨篷(m2) | 砼楼梯(m2) | 构造柱(m3) | 屋面刚性防水(m2) | 屋面卷材防水(m2) | 屋面挤塑板保温(m2) |
细石砼楼地面 (m2) |
水泥砂浆楼地面 (m2) |
||
0.13 | 9.57 | 16.35 | 2.29 | 0.22 | 1.44 | 4.56 | 1.05 | 7.26 | 11.47 | 7.26 | 64.50 | 17.92 | |||
块料楼地面(m2) |
水泥砂浆踢脚线 (m) |
块料踢脚线 (m) |
墙柱面一般抹灰 (m2) |
墙面网格布钢丝网 (m2) |
天棚处理 (m2) |
人工 (工日) |
白水泥腻子+涂料(m2) | 外墙真石漆(m2) | 矩形柱模板(m2) | 直行墙栏板模板(m2) | 有梁板模板(m2) | 圈梁、过梁、构造柱模板(m2) | |||
9.54 | 62.40 | 7.12 | 329.48 | 76.27 | 95.24 | 344.73 | 363.95 | 76.88 | 1.16 | 101.50 | 150.03 | 37.96 | |||
线条模板(m2) | 楼梯模板(m2) | 室外排水沟模板(m2) | 入口台阶模板(m2) | 设备基础模板(m2) | 商品砼(m3) |
预拌砂浆 (t) |
砂(t) | 石子(t) | 钢筋(t) | 水泥(t) | 超高施工增加(m2) | ||||
4.00 | 4.56 | 0.29 | 0.28 | 0.88 | 37.49 | 14.58 | 1.13 | 1.06 | 4.36 | 0.84 | 44.56 | ||||
本工程数据由江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司提供 | |||||||||||||||
注:每百平方米建筑面积主要技术指标内容可按工程实际情况进行调整,材料价格参考2023年6月《南通市建设工程造价信息》。 |