2024年第10期《南通建设工程造价信息》勘误
点击量:发布时间:2024-10-09 11:02
2024年第10期海安市部分材料价格信息更正如下: | |||||
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价格(元) |
1 | 4030001 | 细砂 | 综合 | t | 122.00 |
2 | 4030002 | 中砂 | 优质江砂 | t | 172.00 |
3 | 04050203 | 碎石 | 5-16mm | t | 163.00 |
4 | 80009984 | 碎石 | 5-20mm | t | 164.00 |
5 | 80009985 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 163.00 |
6 | 80009986 | 碎石 | 5-40mm | t | 163.00 |
7 | 80009987 | 生石灰 | t | 560.00 | |
8 | 80009997 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 50.00 |
9 | 80009998 | 混凝土实心砖 | 190×90×40 MU15 | 百块 | 34.00 |
10 | 80009999 | 水 | m3 | 5.45 | |
11 | 80010000 | 电 | KW·h | 1.09 | |
12 | 80010001 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm5.0 | t | 386.00 |
13 | 80010002 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm7.5 | t | 396.00 |
14 | 80010003 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm10 | t | 406.00 |
15 | 80010004 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm15 | t | 416.00 |
16 | 80010005 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm20 | t | 428.00 |
17 | 80010006 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm25 | t | 438.00 |
18 | 80010007 | 预拌砌筑砂浆(散装干粉) | Dmm30 | t | 448.00 |
19 | 80010008 | 预拌地面砂浆(散装干粉) | Dsm15 | t | 454.00 |
20 | 80010009 | 预拌地面砂浆(散装干粉) | Dsm20 | t | 464.00 |
21 | 80010010 | 预拌地面砂浆(散装干粉) | Dsm25 | t | 474.00 |
22 | 80010011 | 预拌抹灰砂浆(散装干粉) | Dpm5.0 | t | 429.00 |
23 | 80010012 | 预拌抹灰砂浆(散装干粉) | Dpm7.5 | t | 439.00 |
24 | 80010013 | 预拌抹灰砂浆(散装干粉) | Dpm10 | t | 449.00 |
25 | 80010014 | 预拌抹灰砂浆(散装干粉) | Dpm15 | t | 459.00 |
26 | 80010015 | 预拌抹灰砂浆(散装干粉) | Dpm20 | t | 469.00 |
27 | 80210002 | 普通预拌混凝土 | C15 | m3 | 478.00 |
28 | 80210003 | 普通预拌混凝土 | C20 | m3 | 488.00 |
29 | 80210004 | 普通预拌混凝土 | C25 | m3 | 498.00 |
30 | 80210005 | 普通预拌混凝土 | C30 | m3 | 508.00 |
31 | 80210006 | 普通预拌混凝土 | C35 | m3 | 528.00 |
32 | 80210007 | 普通预拌混凝土 | C40 | m3 | 553.00 |
33 | 80210008 | 普通预拌混凝土 | C45 | m3 | 578.00 |
34 | 80210009 | 普通预拌混凝土 | C50 | m3 | 603.00 |
35 | 80210010 | 普通预拌混凝土 | C55 | m3 | 628.00 |
36 | 80210011 | 普通预拌混凝土 | C60 | m3 | 658.00 |
1、海安市建筑工程均执行以上信息价,其它材料参照南通市造价信息执行,税率参照南通 | |||||
2、预拌混凝土价格中不含泵送费。抗渗 P6 加 20 元 /m3,抗渗 P8 加 30 元 /m3,细石混凝土同标号 +15 元 /m3。 灌注桩混凝土及道路用预拌混凝土在南通同规格混凝土价格上加30 元 /m3 | |||||
3、以上信息价从2024年10月1日开始执行 |